

Oslo - Oslove: kommunene i tall
Oslo - Oslove fylke har 1 kommuner og 728 714 innbyggere på 426 km², det vil si 1 711 innbyggere per km². Folketall: +10,7 % mellom 2016 og 2026.
- 728 714 innbyggere
- 1 kommuner
- 426 km²
- 1 711 innb./km²
Kart og rekorder: Oslo - Oslove
Alle kommunene i Oslo - Oslove
Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere tabellen.
| Kommune | Folketall | Befolkningsutvikling siste 10 år | Befolkningstetthet | Areal | Nettoflytting per 1 000 innbyggere | Andel innbyggere 65 år og eldre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo - Oslove | 728 714 | +10,7 % | 1 711 innb./km² | 426,0 km² | −1,2 per 1 000 innb. | 13,6 % |
Oslo - Oslove sammenlignet med hele landet
Gjennomsnitt vektet etter folketall for andeler og rater, totaler for absolutte tall.
| Indikator | Oslo - Oslove | Norge |
|---|---|---|
| Nettoflytting per 1 000 innbyggere | −1,2 per 1 000 innb. | 4,0 per 1 000 innb. |
| Andel innbyggere 65 år og eldre | 13,6 % | 19,2 % |
| Andel innbyggere under 18 år | 18,1 % | 19,6 % |
| Andel med innvandrerbakgrunn | 35,0 % | 21,8 % |
| Boliger i alt (bebodde og ubebodde) | 357 673 | 2 760 619 |
| Andel boliger bygd før 1946 | 28,5 % | 15,9 % |
| Andel boliger bygd etter 2000 | 20,7 % | 27,0 % |
| Andel boliger i eneboliger, tomannsboliger og rekkehus | 22,8 % | 67,9 % |
| Andel boliger i boligblokker | 71,6 % | 26,7 % |
| Hytter og fritidsboliger per 1 000 innbyggere | 3,0 per 1 000 innb. | 80,4 per 1 000 innb. |
| Bedrifter (virksomheter) | 105 130 | 656 492 |
| Bedrifter per 1 000 innbyggere | 144,3 per 1 000 innb. | 116,7 per 1 000 innb. |
| Sysselsatte i prosent av befolkningen 15–74 år | 70,6 % | 68,2 % |
| Registrerte arbeidsledige, andel av befolkningen 15–74 år | 1,7 % | 1,2 % |
| Personbiler i egentransport per 1 000 innbyggere | 310 per 1 000 innb. | 505 per 1 000 innb. |
| Andel elbiler av personbilene i egentransport | 46,0 % | 32,8 % |
| Andel med universitets- eller høgskoleutdanning | 56,4 % | 38,3 % |
| Forventet levealder ved fødsel (gjennomsnitt kvinner og menn) | 83,5 år | 83,1 år |
Vanlige spørsmål
Hvor mange kommuner har Oslo - Oslove?
Oslo - Oslove har 1 kommuner. Den mest folkerike er Oslo - Oslove, med 728 714 innbyggere.
Hva er folketallet i Oslo - Oslove?
Oslo - Oslove har 728 714 innbyggere i 2026, det vil si 1 711 innbyggere per km².
Hvilken kommune i Oslo - Oslove får flest nye innbyggere?
Oslo - Oslove har den sterkeste befolkningsveksten i Oslo - Oslove de siste 10 årene: +10,7 %.
De andre fylkene
Våpenskjold: Unknown authorUnknown author, Public domain, Wikimedia Commons · Flagg: Connormah, Public domain, Wikimedia Commons. Våpen og flagg vises bare for identifikasjon; nettstedet er ikke tilknyttet noen offentlig myndighet.