Housing · 2026
Total dwellings (occupied and unoccupied): ranking of municipalities
Total dwellings (occupied and unoccupied): Oslo - Oslove comes top with 357,673 and Utsira comes last with 129. The median across 357 municipalities is 2,949.
Podium and top 100
| # | Municipality | County | Total dwellings (occupied and unoccupied) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | Oslo - Oslove | 357,673 |
| 2 | Bergen | Vestland | 148,209 |
| 3 | Trondheim - Tråante | Trøndelag - Trööndelage | 115,290 |
| 4 | Stavanger | Rogaland | 69,446 |
| 5 | Kristiansand | Agder | 56,692 |
| 6 | Bærum | Akershus | 55,460 |
| 7 | Drammen | Buskerud | 49,116 |
| 8 | Tromsø | Troms - Romsa - Tromssa | 42,367 |
| 9 | Asker | Akershus | 42,220 |
| 10 | Lillestrøm | Akershus | 41,363 |
| 11 | Fredrikstad | Østfold | 40,250 |
| 12 | Sandnes | Rogaland | 35,895 |
| 13 | Sandefjord | Vestfold | 31,122 |
| 14 | Ålesund | Møre og Romsdal | 29,938 |
| 15 | Tønsberg | Vestfold | 28,814 |
| 16 | Bodø | Nordland - Nordlánnda | 28,173 |
| 17 | Sarpsborg | Østfold | 27,531 |
| 18 | Skien | Telemark | 27,516 |
| 19 | Nordre Follo | Akershus | 26,819 |
| 20 | Moss | Østfold | 25,193 |
| 21 | Larvik | Vestfold | 23,913 |
| 22 | Arendal | Agder | 23,134 |
| 23 | Lørenskog | Akershus | 22,044 |
| 24 | Indre Østfold | Østfold | 21,982 |
| 25 | Karmøy | Rogaland | 20,071 |
| 26 | Haugesund | Rogaland | 19,695 |
| 27 | Ullensaker | Akershus | 19,203 |
| 28 | Porsgrunn | Telemark | 18,471 |
| 29 | Ringsaker | Innlandet | 17,600 |
| 30 | Øygarden | Vestland | 17,564 |
| 31 | Molde | Møre og Romsdal | 17,264 |
| 32 | Hamar | Innlandet | 17,106 |
| 33 | Halden | Østfold | 16,799 |
| 34 | Gjøvik | Innlandet | 16,765 |
| 35 | Ringerike | Buskerud | 16,682 |
| 36 | Lillehammer | Innlandet | 16,400 |
| 37 | Kongsberg | Buskerud | 14,700 |
| 38 | Alver | Vestland | 13,984 |
| 39 | Horten | Vestfold | 13,804 |
| 40 | Harstad - Hárstták | Troms - Romsa - Tromssa | 13,437 |
| 41 | Færder | Vestfold | 13,223 |
| 42 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 13,008 |
| 43 | Rana - Raane | Nordland - Nordlánnda | 12,772 |
| 44 | Eidsvoll | Akershus | 12,562 |
| 45 | Holmestrand | Vestfold | 12,560 |
| 46 | Askøy | Vestland | 12,455 |
| 47 | Grimstad | Agder | 12,401 |
| 48 | Steinkjer - Stïentje | Trøndelag - Trööndelage | 12,385 |
| 49 | Sola | Rogaland | 12,304 |
| 50 | Narvik | Nordland - Nordlánnda | 11,978 |
| 51 | Sunnfjord | Vestland | 11,934 |
| 52 | Lier | Buskerud | 11,890 |
| 53 | Bjørnafjorden | Vestland | 11,887 |
| 54 | Lindesnes | Agder | 11,590 |
| 55 | Stjørdal | Trøndelag - Trööndelage | 11,520 |
| 56 | Elverum | Innlandet | 11,454 |
| 57 | Ås | Akershus | 11,206 |
| 58 | Nes | Akershus | 10,906 |
| 59 | Stange | Innlandet | 10,500 |
| 60 | Nittedal | Akershus | 10,431 |
| 61 | Levanger - Levangke | Trøndelag - Trööndelage | 10,281 |
| 62 | Alta | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 10,169 |
| 63 | Kongsvinger | Innlandet | 9,827 |
| 64 | Stord | Vestland | 9,750 |
| 65 | Orkland | Trøndelag - Trööndelage | 9,596 |
| 66 | Øvre Eiker | Buskerud | 9,594 |
| 67 | Voss | Vestland | 8,854 |
| 68 | Nesodden | Akershus | 8,826 |
| 69 | Aurskog-Høland | Akershus | 8,818 |
| 70 | Time | Rogaland | 8,810 |
| 71 | Klepp | Rogaland | 8,678 |
| 72 | Vestby | Akershus | 8,630 |
| 73 | Kinn | Vestland | 8,625 |
| 74 | Rælingen | Akershus | 8,297 |
| 75 | Hå | Rogaland | 8,242 |
| 76 | Melhus | Trøndelag - Trööndelage | 8,075 |
| 77 | Senja | Troms - Romsa - Tromssa | 7,929 |
| 78 | Namsos - Nåavmesjenjaelmie | Trøndelag - Trööndelage | 7,908 |
| 79 | Østre Toten | Innlandet | 7,757 |
| 80 | Frogn | Akershus | 7,690 |
| 81 | Modum | Buskerud | 7,511 |
| 82 | Verdal | Trøndelag - Trööndelage | 7,474 |
| 83 | Vefsn | Nordland - Nordlánnda | 7,367 |
| 84 | Notodden | Telemark | 7,363 |
| 85 | Eigersund | Rogaland | 7,262 |
| 86 | Kvinnherad | Vestland | 7,145 |
| 87 | Sogndal | Vestland | 6,995 |
| 88 | Vestre Toten | Innlandet | 6,974 |
| 89 | Nannestad | Akershus | 6,947 |
| 90 | Gran | Innlandet | 6,944 |
| 91 | Vennesla | Agder | 6,902 |
| 92 | Bamble | Telemark | 6,840 |
| 93 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 6,748 |
| 94 | Ullensvang | Vestland | 6,693 |
| 95 | Midt-Telemark | Telemark | 6,398 |
| 96 | Strand | Rogaland | 6,390 |
| 97 | Hammerfest - Hámmerfeasta | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 6,339 |
| 98 | Vestvågøy | Nordland - Nordlánnda | 6,252 |
| 99 | Malvik | Trøndelag - Trööndelage | 6,239 |
| 100 | Bømlo | Vestland | 6,088 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | County | Total dwellings (occupied and unoccupied) |
|---|---|---|---|
| 343 | Namsskogan | Trøndelag - Trööndelage | 531 |
| 344 | Åseral | Agder | 512 |
| 345 | Bokn | Rogaland | 511 |
| 346 | Tydal | Trøndelag - Trööndelage | 493 |
| 347 | Solund | Vestland | 469 |
| 348 | Leka | Trøndelag - Trööndelage | 452 |
| 349 | Værøy | Nordland - Nordlánnda | 392 |
| 350 | Fedje | Vestland | 333 |
| 351 | Røst | Nordland - Nordlánnda | 326 |
| 352 | Vevelstad | Nordland - Nordlánnda | 311 |
| 353 | Raarvihke - Røyrvik | Trøndelag - Trööndelage | 305 |
| 354 | Kvitsøy | Rogaland | 285 |
| 355 | Træna | Nordland - Nordlánnda | 258 |
| 356 | Modalen | Vestland | 192 |
| 357 | Utsira | Rogaland | 129 |
Regions compared
Total for each region.
- Oslo - Oslove357,673
- Vestland330,715
- Akershus318,905
- Trøndelag - Trööndelage252,603
- Rogaland228,912
- Innlandet205,974
- Agder159,432
- Østfold149,193
- Møre og Romsdal138,587
- Nordland - Nordlánnda132,814
- Buskerud132,645
- Vestfold123,436
- Troms - Romsa - Tromssa94,660
- Telemark92,912
- Finnmark - Finnmárku - Finmarkku42,158
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Total dwellings (occupied and unoccupied)”?
Oslo - Oslove ranks first for “Total dwellings (occupied and unoccupied)”, with 357,673.
What is the median for “Total dwellings (occupied and unoccupied)”?
The median across the 357 ranked municipalities is 2,949.