Economy · 2024
Median income before tax (gross income): ranking of municipalities
Median income before tax (gross income): Bærum comes top with 638,400 NOK and Beiarn comes last with 416,000 NOK. The median across 351 municipalities is 500,900 NOK. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
| # | Municipality | County | Median income before tax (gross income) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bærum | Akershus | 638,400 NOK |
| 2 | Sola | Rogaland | 603,000 NOK |
| 3 | Asker | Akershus | 595,600 NOK |
| 4 | Nordre Follo | Akershus | 591,800 NOK |
| 5 | Nittedal | Akershus | 589,100 NOK |
| 6 | Oslo - Oslove | Oslo - Oslove | 587,100 NOK |
| 7 | Gjerdrum | Akershus | 578,300 NOK |
| 8 | Nesodden | Akershus | 574,200 NOK |
| 9 | Stavanger | Rogaland | 574,100 NOK |
| 10 | Time | Rogaland | 568,300 NOK |
| 11 | Tromsø | Troms - Romsa - Tromssa | 566,800 NOK |
| 12 | Randaberg | Rogaland | 565,200 NOK |
| 13 | Rælingen | Akershus | 563,800 NOK |
| 14 | Frogn | Akershus | 562,400 NOK |
| 15 | Bokn | Rogaland | 562,200 NOK |
| 16 | Hole | Buskerud | 561,200 NOK |
| 17 | Sandnes | Rogaland | 560,200 NOK |
| 17 | Malvik | Trøndelag - Trööndelage | 560,200 NOK |
| 19 | Lillestrøm | Akershus | 559,800 NOK |
| 20 | Austevoll | Vestland | 559,100 NOK |
| 21 | Bodø | Nordland - Nordlánnda | 557,200 NOK |
| 22 | Lier | Buskerud | 556,900 NOK |
| 23 | Sunnfjord | Vestland | 555,600 NOK |
| 24 | Skaun | Trøndelag - Trööndelage | 555,300 NOK |
| 25 | Bardu | Troms - Romsa - Tromssa | 555,200 NOK |
| 26 | Lørenskog | Akershus | 555,100 NOK |
| 27 | Stord | Vestland | 554,800 NOK |
| 28 | Klepp | Rogaland | 554,400 NOK |
| 29 | Årdal | Vestland | 554,300 NOK |
| 30 | Eidfjord | Vestland | 553,300 NOK |
| 31 | Austrheim | Vestland | 552,800 NOK |
| 32 | Trondheim - Tråante | Trøndelag - Trööndelage | 550,200 NOK |
| 33 | Gjesdal | Rogaland | 550,000 NOK |
| 34 | Hammerfest - Hámmerfeasta | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 549,600 NOK |
| 35 | Bergen | Vestland | 549,500 NOK |
| 36 | Bjerkreim | Rogaland | 549,000 NOK |
| 37 | Vestby | Akershus | 548,400 NOK |
| 38 | Kvitsøy | Rogaland | 547,100 NOK |
| 39 | Ullensvang | Vestland | 546,800 NOK |
| 40 | Kongsberg | Buskerud | 546,600 NOK |
| 41 | Askøy | Vestland | 546,400 NOK |
| 42 | Sogndal | Vestland | 545,000 NOK |
| 43 | Tysvær | Rogaland | 542,000 NOK |
| 43 | Sirdal | Agder | 542,000 NOK |
| 45 | Alta | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 541,200 NOK |
| 46 | Ålesund | Møre og Romsdal | 541,100 NOK |
| 47 | Bjørnafjorden | Vestland | 540,300 NOK |
| 48 | Ås | Akershus | 539,500 NOK |
| 48 | Bykle | Agder | 539,500 NOK |
| 50 | Nannestad | Akershus | 537,700 NOK |
| 51 | Valle | Agder | 537,400 NOK |
| 52 | Målselv | Troms - Romsa - Tromssa | 536,300 NOK |
| 53 | Hjelmeland | Rogaland | 536,200 NOK |
| 54 | Molde | Møre og Romsdal | 535,900 NOK |
| 55 | Masfjorden | Vestland | 535,500 NOK |
| 56 | Ullensaker | Akershus | 534,300 NOK |
| 57 | Frøya | Trøndelag - Trööndelage | 534,100 NOK |
| 58 | Giske | Møre og Romsdal | 532,800 NOK |
| 59 | Rana - Raane | Nordland - Nordlánnda | 532,700 NOK |
| 60 | Haugesund | Rogaland | 532,600 NOK |
| 61 | Enebakk | Akershus | 531,900 NOK |
| 62 | Øygarden | Vestland | 531,500 NOK |
| 63 | Våler (Østfold) | Østfold | 531,400 NOK |
| 64 | Åseral | Agder | 531,200 NOK |
| 65 | Vefsn | Nordland - Nordlánnda | 530,100 NOK |
| 65 | Fitjar | Vestland | 530,100 NOK |
| 67 | Hå | Rogaland | 529,800 NOK |
| 68 | Melhus | Trøndelag - Trööndelage | 529,600 NOK |
| 69 | Hemsedal | Buskerud | 529,200 NOK |
| 69 | Sveio | Vestland | 529,200 NOK |
| 71 | Lunner | Akershus | 528,800 NOK |
| 72 | Vindafjord | Rogaland | 528,600 NOK |
| 73 | Strand | Rogaland | 528,500 NOK |
| 73 | Vik | Vestland | 528,500 NOK |
| 75 | Vadsø | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 528,000 NOK |
| 76 | Nes | Akershus | 526,900 NOK |
| 77 | Harstad - Hárstták | Troms - Romsa - Tromssa | 526,800 NOK |
| 77 | Sør-Varanger | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 526,800 NOK |
| 79 | Tønsberg | Vestfold | 526,700 NOK |
| 80 | Alver | Vestland | 526,000 NOK |
| 81 | Eigersund | Rogaland | 525,900 NOK |
| 82 | Suldal | Rogaland | 525,500 NOK |
| 82 | Narvik | Nordland - Nordlánnda | 525,500 NOK |
| 82 | Lillehammer | Innlandet | 525,500 NOK |
| 85 | Gloppen | Vestland | 524,900 NOK |
| 86 | Vinje | Telemark | 524,200 NOK |
| 86 | Etne | Vestland | 524,200 NOK |
| 88 | Karmøy | Rogaland | 524,000 NOK |
| 89 | Sula | Møre og Romsdal | 523,000 NOK |
| 90 | Sauda | Rogaland | 522,700 NOK |
| 91 | Lærdal | Vestland | 522,500 NOK |
| 92 | Kinn | Vestland | 522,400 NOK |
| 93 | Øvre Eiker | Buskerud | 522,100 NOK |
| 94 | Kvinnherad | Vestland | 521,800 NOK |
| 95 | Ulstein | Møre og Romsdal | 521,500 NOK |
| 96 | Siljan | Telemark | 521,000 NOK |
| 97 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 520,400 NOK |
| 98 | Alvdal | Innlandet | 520,300 NOK |
| 99 | Lillesand | Agder | 520,200 NOK |
| 100 | Voss | Vestland | 520,100 NOK |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | County | Median income before tax (gross income) |
|---|---|---|---|
| 337 | Gjerstad | Agder | 449,100 NOK |
| 338 | Bindal | Nordland - Nordlánnda | 445,700 NOK |
| 339 | Eidskog | Innlandet | 445,300 NOK |
| 339 | Vardø | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 445,300 NOK |
| 341 | Bø | Nordland - Nordlánnda | 445,100 NOK |
| 342 | Åsnes | Innlandet | 441,500 NOK |
| 343 | Meråker | Trøndelag - Trööndelage | 440,700 NOK |
| 344 | Grue | Innlandet | 440,600 NOK |
| 345 | Stor-Elvdal | Innlandet | 440,100 NOK |
| 346 | Gamvik | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 438,900 NOK |
| 347 | Rendalen | Innlandet | 435,700 NOK |
| 348 | Sel | Innlandet | 430,800 NOK |
| 349 | Engerdal | Innlandet | 430,500 NOK |
| 350 | Etnedal | Innlandet | 424,000 NOK |
| 351 | Beiarn | Nordland - Nordlánnda | 416,000 NOK |
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Median income before tax (gross income)”?
Bærum ranks first for “Median income before tax (gross income)”, with 638,400 NOK.
What is the median for “Median income before tax (gross income)”?
The median across the 351 ranked municipalities is 500,900 NOK.