Økonomi · 2026
Bedrifter (virksomheter): rangering av kommunene
Bedrifter (virksomheter): Oslo - Oslove ligger på topp med 105 130, og Utsira er sist med 55. Medianen for de 357 kommunene er 709.
Pallen og topp 100
| # | Kommune | Fylke | Bedrifter (virksomheter) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | Oslo - Oslove | 105 130 |
| 2 | Bergen | Vestland | 30 344 |
| 3 | Trondheim - Tråante | Trøndelag - Trööndelage | 21 613 |
| 4 | Bærum | Akershus | 16 102 |
| 5 | Stavanger | Rogaland | 15 402 |
| 6 | Kristiansand | Agder | 13 477 |
| 7 | Asker | Akershus | 11 510 |
| 8 | Drammen | Buskerud | 11 033 |
| 9 | Lillestrøm | Akershus | 10 159 |
| 10 | Fredrikstad | Østfold | 8 749 |
| 11 | Sandnes | Rogaland | 8 328 |
| 12 | Tromsø | Troms - Romsa - Tromssa | 8 211 |
| 13 | Sandefjord | Vestfold | 7 685 |
| 14 | Tønsberg | Vestfold | 7 495 |
| 15 | Ålesund | Møre og Romsdal | 6 640 |
| 16 | Nordre Follo | Akershus | 6 458 |
| 17 | Larvik | Vestfold | 5 859 |
| 18 | Skien | Telemark | 5 601 |
| 19 | Sarpsborg | Østfold | 5 584 |
| 20 | Indre Østfold | Østfold | 5 555 |
| 21 | Moss | Østfold | 5 327 |
| 22 | Bodø | Nordland - Nordlánnda | 5 204 |
| 23 | Arendal | Agder | 4 786 |
| 24 | Ullensaker | Akershus | 4 671 |
| 25 | Lørenskog | Akershus | 4 183 |
| 26 | Haugesund | Rogaland | 4 061 |
| 27 | Karmøy | Rogaland | 4 000 |
| 28 | Ringsaker | Innlandet | 3 949 |
| 29 | Ringerike | Buskerud | 3 907 |
| 30 | Hamar | Innlandet | 3 832 |
| 31 | Gjøvik | Innlandet | 3 729 |
| 32 | Porsgrunn | Telemark | 3 627 |
| 33 | Øygarden | Vestland | 3 598 |
| 34 | Molde | Møre og Romsdal | 3 559 |
| 35 | Lier | Buskerud | 3 273 |
| 36 | Lillehammer | Innlandet | 3 198 |
| 37 | Halden | Østfold | 3 168 |
| 38 | Lindesnes | Agder | 3 151 |
| 39 | Holmestrand | Vestfold | 3 061 |
| 40 | Sola | Rogaland | 3 059 |
| 41 | Sunnfjord | Vestland | 3 043 |
| 42 | Færder | Vestfold | 3 003 |
| 43 | Alver | Vestland | 2 955 |
| 44 | Kongsberg | Buskerud | 2 886 |
| 45 | Steinkjer - Stïentje | Trøndelag - Trööndelage | 2 825 |
| 46 | Alta | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 2 779 |
| 47 | Bjørnafjorden | Vestland | 2 693 |
| 48 | Grimstad | Agder | 2 639 |
| 49 | Stjørdal | Trøndelag - Trööndelage | 2 629 |
| 50 | Harstad - Hárstták | Troms - Romsa - Tromssa | 2 582 |
| 51 | Eidsvoll | Akershus | 2 532 |
| 52 | Voss | Vestland | 2 504 |
| 53 | Horten | Vestfold | 2 485 |
| 54 | Ås | Akershus | 2 445 |
| 55 | Vestby | Akershus | 2 437 |
| 56 | Øvre Eiker | Buskerud | 2 406 |
| 57 | Klepp | Rogaland | 2 403 |
| 58 | Nes | Akershus | 2 385 |
| 59 | Askøy | Vestland | 2 380 |
| 60 | Nesodden | Akershus | 2 356 |
| 61 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 2 354 |
| 62 | Aurskog-Høland | Akershus | 2 335 |
| 63 | Nittedal | Akershus | 2 312 |
| 64 | Rana - Raane | Nordland - Nordlánnda | 2 277 |
| 65 | Time | Rogaland | 2 237 |
| 66 | Levanger - Levangke | Trøndelag - Trööndelage | 2 209 |
| 67 | Frogn | Akershus | 2 176 |
| 68 | Elverum | Innlandet | 2 160 |
| 69 | Orkland | Trøndelag - Trööndelage | 2 153 |
| 70 | Narvik | Nordland - Nordlánnda | 2 132 |
| 71 | Hå | Rogaland | 2 106 |
| 72 | Kongsvinger | Innlandet | 2 029 |
| 73 | Kinn | Vestland | 1 966 |
| 74 | Melhus | Trøndelag - Trööndelage | 1 965 |
| 75 | Stange | Innlandet | 1 942 |
| 76 | Namsos - Nåavmesjenjaelmie | Trøndelag - Trööndelage | 1 871 |
| 77 | Gran | Innlandet | 1 862 |
| 78 | Sogndal | Vestland | 1 856 |
| 79 | Modum | Buskerud | 1 802 |
| 80 | Senja | Troms - Romsa - Tromssa | 1 781 |
| 81 | Stord | Vestland | 1 758 |
| 82 | Østre Toten | Innlandet | 1 738 |
| 83 | Verdal | Trøndelag - Trööndelage | 1 662 |
| 84 | Ullensvang | Vestland | 1 643 |
| 85 | Midt-Telemark | Telemark | 1 603 |
| 86 | Notodden | Telemark | 1 593 |
| 87 | Rælingen | Akershus | 1 580 |
| 88 | Vestvågøy | Nordland - Nordlánnda | 1 551 |
| 89 | Kvinnherad | Vestland | 1 545 |
| 90 | Eigersund | Rogaland | 1 533 |
| 91 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 1 508 |
| 91 | Vågan | Nordland - Nordlánnda | 1 508 |
| 93 | Nannestad | Akershus | 1 500 |
| 94 | Lillesand | Agder | 1 466 |
| 95 | Bamble | Telemark | 1 457 |
| 96 | Lyngdal | Agder | 1 440 |
| 97 | Nærøysund | Trøndelag - Trööndelage | 1 430 |
| 98 | Vindafjord | Rogaland | 1 421 |
| 99 | Kragerø | Telemark | 1 387 |
| 100 | Stryn | Vestland | 1 378 |
Nederst på listen
| # | Kommune | Fylke | Bedrifter (virksomheter) |
|---|---|---|---|
| 342 | Loppa | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 152 |
| 344 | Dyrøy | Troms - Romsa - Tromssa | 148 |
| 345 | Ibestad | Troms - Romsa - Tromssa | 147 |
| 346 | Bokn | Rogaland | 137 |
| 347 | Røst | Nordland - Nordlánnda | 131 |
| 348 | Raarvihke - Røyrvik | Trøndelag - Trööndelage | 128 |
| 349 | Kvitsøy | Rogaland | 118 |
| 349 | Loabák - Lavangen | Troms - Romsa - Tromssa | 118 |
| 351 | Værøy | Nordland - Nordlánnda | 116 |
| 352 | Leka | Trøndelag - Trööndelage | 113 |
| 353 | Træna | Nordland - Nordlánnda | 109 |
| 354 | Vevelstad | Nordland - Nordlánnda | 87 |
| 355 | Modalen | Vestland | 84 |
| 356 | Fedje | Vestland | 66 |
| 357 | Utsira | Rogaland | 55 |
Sammenligning av fylkene
Totalt for hvert fylke.
- Oslo - Oslove105 130
- Akershus79 177
- Vestland73 282
- Trøndelag - Trööndelage55 147
- Rogaland52 915
- Innlandet48 243
- Agder38 330
- Østfold33 434
- Buskerud33 324
- Møre og Romsdal30 396
- Vestfold29 588
- Nordland - Nordlánnda27 283
- Telemark20 968
- Troms - Romsa - Tromssa18 618
- Finnmark - Finnmárku - Finmarkku10 657
Andre rangeringer i samme tema
Vanlige spørsmål
Hvilken kommune ligger på topp for «Bedrifter (virksomheter)»?
Oslo - Oslove ligger på topp for «Bedrifter (virksomheter)», med 105 130.
Hva er medianverdien for «Bedrifter (virksomheter)»?
Medianen for de 357 rangerte kommunene er 709.