Reiseliv · 2025
Overnattinger på hoteller, campingplasser og hyttegrender: rangering av kommunene
Overnattinger på hoteller, campingplasser og hyttegrender: Oslo - Oslove ligger på topp med 6 929 404, og Fjaler er sist med 3 701. Medianen for de 103 kommunene er 112 411.
Pallen og topp 100
| # | Kommune | Fylke | Overnattinger på hoteller, campingplasser og hyttegrender |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | Oslo - Oslove | 6 929 404 |
| 2 | Bergen | Vestland | 3 067 894 |
| 3 | Trondheim - Tråante | Trøndelag - Trööndelage | 1 407 178 |
| 4 | Ullensaker | Akershus | 1 317 131 |
| 5 | Tromsø | Troms - Romsa - Tromssa | 1 306 969 |
| 6 | Stavanger | Rogaland | 1 205 785 |
| 7 | Larvik | Vestfold | 635 351 |
| 8 | Sandefjord | Vestfold | 626 031 |
| 9 | Bodø | Nordland - Nordlánnda | 610 022 |
| 10 | Lillehammer | Innlandet | 498 242 |
| 11 | Vågan | Nordland - Nordlánnda | 448 107 |
| 12 | Hol | Buskerud | 439 498 |
| 13 | Ålesund | Møre og Romsdal | 428 621 |
| 14 | Voss | Vestland | 400 431 |
| 15 | Bærum | Akershus | 350 197 |
| 16 | Stryn | Vestland | 343 958 |
| 17 | Hemsedal | Buskerud | 290 349 |
| 18 | Nord-Aurdal | Innlandet | 279 727 |
| 19 | Aurland | Vestland | 275 693 |
| 20 | Stranda | Møre og Romsdal | 272 931 |
| 21 | Haugesund | Rogaland | 254 814 |
| 22 | Sola | Rogaland | 253 034 |
| 23 | Sogndal | Vestland | 252 170 |
| 24 | Gol | Buskerud | 245 434 |
| 25 | Alta | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 226 397 |
| 26 | Molde | Møre og Romsdal | 226 018 |
| 27 | Narvik | Nordland - Nordlánnda | 225 003 |
| 28 | Sandnes | Rogaland | 224 620 |
| 29 | Øyer | Innlandet | 220 398 |
| 30 | Øystre Slidre | Innlandet | 214 230 |
| 31 | Sarpsborg | Østfold | 211 570 |
| 32 | Trysil | Innlandet | 196 181 |
| 33 | Asker | Akershus | 194 958 |
| 34 | Lom | Innlandet | 192 949 |
| 35 | Sunnfjord | Vestland | 182 200 |
| 36 | Senja | Troms - Romsa - Tromssa | 168 458 |
| 37 | Tinn | Telemark | 166 539 |
| 38 | Gjøvik | Innlandet | 165 566 |
| 39 | Ringsaker | Innlandet | 161 864 |
| 40 | Rana - Raane | Nordland - Nordlánnda | 155 039 |
| 41 | Luster | Vestland | 149 799 |
| 42 | Moskenes | Nordland - Nordlánnda | 148 202 |
| 43 | Kvinnherad | Vestland | 147 689 |
| 44 | Vågå | Innlandet | 133 000 |
| 45 | Kragerø | Telemark | 129 603 |
| 46 | Dovre | Innlandet | 126 983 |
| 47 | Hammerfest - Hámmerfeasta | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 125 437 |
| 48 | Vinje | Telemark | 124 226 |
| 49 | Sel | Innlandet | 117 305 |
| 50 | Fjord | Møre og Romsdal | 116 519 |
| 51 | Nordkapp | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 114 105 |
| 52 | Ringebu | Innlandet | 112 411 |
| 53 | Nordre Follo | Akershus | 111 113 |
| 54 | Eidfjord | Vestland | 107 206 |
| 55 | Andøy | Nordland - Nordlánnda | 106 096 |
| 56 | Vestvågøy | Nordland - Nordlánnda | 103 475 |
| 57 | Kongsberg | Buskerud | 102 497 |
| 58 | Strand | Rogaland | 100 451 |
| 59 | Lærdal | Vestland | 99 200 |
| 60 | Horten | Vestfold | 97 554 |
| 61 | Skien | Telemark | 94 400 |
| 62 | Ringerike | Buskerud | 92 415 |
| 63 | Vefsn | Nordland - Nordlánnda | 81 896 |
| 64 | Steinkjer - Stïentje | Trøndelag - Trööndelage | 81 541 |
| 65 | Brønnøy | Nordland - Nordlánnda | 75 302 |
| 66 | Øygarden | Vestland | 70 963 |
| 67 | Ørsta | Møre og Romsdal | 67 053 |
| 68 | Risør | Agder | 65 059 |
| 69 | Hadsel | Nordland - Nordlánnda | 58 388 |
| 70 | Ørland | Trøndelag - Trööndelage | 58 203 |
| 71 | Orkland | Trøndelag - Trööndelage | 56 323 |
| 72 | Sirdal | Agder | 53 022 |
| 73 | Vang | Innlandet | 52 233 |
| 74 | Suldal | Rogaland | 51 217 |
| 75 | Råde | Østfold | 49 363 |
| 76 | Verdal | Trøndelag - Trööndelage | 48 619 |
| 77 | Farsund | Agder | 42 739 |
| 78 | Balsfjord | Troms - Romsa - Tromssa | 41 148 |
| 79 | Aremark | Østfold | 40 876 |
| 80 | Kárásjohka - Karasjok | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 37 903 |
| 81 | Sunndal | Møre og Romsdal | 37 212 |
| 82 | Grong | Trøndelag - Trööndelage | 35 182 |
| 83 | Holmestrand | Vestfold | 29 941 |
| 84 | Hábmer - Hamarøy | Nordland - Nordlánnda | 29 651 |
| 85 | Bø | Nordland - Nordlánnda | 20 990 |
| 86 | Steigen | Nordland - Nordlánnda | 16 856 |
| 87 | Flatanger | Trøndelag - Trööndelage | 14 983 |
| 88 | Karlsøy | Troms - Romsa - Tromssa | 14 402 |
| 89 | Leirfjord | Nordland - Nordlánnda | 12 717 |
| 90 | Os | Innlandet | 12 063 |
| 91 | Midtre Gauldal | Trøndelag - Trööndelage | 11 925 |
| 92 | Sveio | Vestland | 11 598 |
| 93 | Grane | Nordland - Nordlánnda | 10 826 |
| 94 | Åmot | Innlandet | 10 607 |
| 95 | Sørreisa | Troms - Romsa - Tromssa | 10 308 |
| 96 | Dyrøy | Troms - Romsa - Tromssa | 8 482 |
| 97 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 7 888 |
| 98 | Askøy | Vestland | 7 167 |
| 99 | Bjerkreim | Rogaland | 6 866 |
| 100 | Marker | Østfold | 6 821 |
Vanlige spørsmål
Hvilken kommune ligger på topp for «Overnattinger på hoteller, campingplasser og hyttegrender»?
Oslo - Oslove ligger på topp for «Overnattinger på hoteller, campingplasser og hyttegrender», med 6 929 404.
Hva er medianverdien for «Overnattinger på hoteller, campingplasser og hyttegrender»?
Medianen for de 103 rangerte kommunene er 112 411.