Population
Area: ranking of municipalities
Area: Guovdageaidnu - Kautokeino comes top with 8,972 km² and Utsira comes last with 6.0 km². The median across 357 municipalities is 606.0 km².
Podium and top 100
1Guovdageaidnu - Kautokeino8,972 km²2Kárásjohka - Karasjok5,211 km²3Porsanger - Porsángu - Porsanki4,641 km²
| # | Municipality | County | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Guovdageaidnu - Kautokeino | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 8,972 km² |
| 2 | Kárásjohka - Karasjok | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 5,211 km² |
| 3 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 4,641 km² |
| 4 | Rana - Raane | Nordland - Nordlánnda | 4,203 km² |
| 5 | Deatnu - Tana | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 3,832 km² |
| 6 | Alta | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 3,651 km² |
| 7 | Sør-Varanger | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 3,459 km² |
| 8 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | Troms - Romsa - Tromssa | 3,334 km² |
| 9 | Lebesby | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 3,231 km² |
| 10 | Målselv | Troms - Romsa - Tromssa | 3,203 km² |
| 11 | Narvik | Nordland - Nordlánnda | 3,195 km² |
| 12 | Rendalen | Innlandet | 3,061 km² |
| 13 | Ullensvang | Vestland | 2,962 km² |
| 14 | Trysil | Innlandet | 2,941 km² |
| 15 | Vinje | Telemark | 2,725 km² |
| 16 | Lierne | Trøndelag - Trööndelage | 2,630 km² |
| 17 | Luster | Vestland | 2,597 km² |
| 18 | Hammerfest - Hámmerfeasta | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 2,558 km² |
| 19 | Bardu | Troms - Romsa - Tromssa | 2,514 km² |
| 20 | Tromsø | Troms - Romsa - Tromssa | 2,472 km² |
| 21 | Aarborte - Hattfjelldal | Nordland - Nordlánnda | 2,411 km² |
| 22 | Nore og Uvdal | Buskerud | 2,266 km² |
| 23 | Oppdal | Trøndelag - Trööndelage | 2,201 km² |
| 24 | Lesja | Innlandet | 2,167 km² |
| 25 | Snåase - Snåsa | Trøndelag - Trööndelage | 2,146 km² |
| 26 | Stor-Elvdal | Innlandet | 2,127 km² |
| 27 | Saltdal | Nordland - Nordlánnda | 2,084 km² |
| 28 | Sunnfjord | Vestland | 2,065 km² |
| 29 | Kvænangen | Troms - Romsa - Tromssa | 2,008 km² |
| 30 | Namsos - Nåavmesjenjaelmie | Trøndelag - Trööndelage | 1,998 km² |
| 31 | Skjåk | Innlandet | 1,965 km² |
| 32 | Voss | Vestland | 1,958 km² |
| 33 | Steinkjer - Stïentje | Trøndelag - Trööndelage | 1,937 km² |
| 34 | Engerdal | Innlandet | 1,916 km² |
| 35 | Lom | Innlandet | 1,887 km² |
| 36 | Grane | Nordland - Nordlánnda | 1,881 km² |
| 37 | Senja | Troms - Romsa - Tromssa | 1,861 km² |
| 38 | Tinn | Telemark | 1,848 km² |
| 39 | Vefsn | Nordland - Nordlánnda | 1,838 km² |
| 39 | Hábmer - Hamarøy | Nordland - Nordlánnda | 1,838 km² |
| 41 | Tynset | Innlandet | 1,822 km² |
| 42 | Orkland | Trøndelag - Trööndelage | 1,818 km² |
| 43 | Midtre Gauldal | Trøndelag - Trööndelage | 1,803 km² |
| 44 | Røros - Rosse | Trøndelag - Trööndelage | 1,756 km² |
| 45 | Hol | Buskerud | 1,653 km² |
| 46 | Sunndal | Møre og Romsdal | 1,648 km² |
| 47 | Suldal | Rogaland | 1,582 km² |
| 48 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | Troms - Romsa - Tromssa | 1,477 km² |
| 49 | Verdal | Trøndelag - Trööndelage | 1,475 km² |
| 50 | Sørfold - Fuolldá | Nordland - Nordlánnda | 1,471 km² |
| 51 | Balsfjord | Troms - Romsa - Tromssa | 1,440 km² |
| 52 | Molde | Møre og Romsdal | 1,435 km² |
| 53 | Hemnes | Nordland - Nordlánnda | 1,430 km² |
| 54 | Ringerike | Buskerud | 1,422 km² |
| 55 | Båtsfjord | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1,417 km² |
| 56 | Rauma | Møre og Romsdal | 1,390 km² |
| 57 | Eidfjord | Vestland | 1,388 km² |
| 58 | Aurland | Vestland | 1,376 km² |
| 59 | Sirdal | Agder | 1,373 km² |
| 60 | Unjárga - Nesseby | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1,363 km² |
| 61 | Gamvik | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1,355 km² |
| 62 | Namsskogan | Trøndelag - Trööndelage | 1,353 km² |
| 63 | Dovre | Innlandet | 1,349 km² |
| 64 | Raarvihke - Røyrvik | Trøndelag - Trööndelage | 1,330 km² |
| 65 | Stryn | Vestland | 1,326 km² |
| 66 | Surnadal | Møre og Romsdal | 1,314 km² |
| 67 | Bodø | Nordland - Nordlánnda | 1,311 km² |
| 68 | Vang | Innlandet | 1,309 km² |
| 69 | Åmot | Innlandet | 1,293 km² |
| 70 | Nærøysund | Trøndelag - Trööndelage | 1,286 km² |
| 71 | Lærdal | Vestland | 1,275 km² |
| 72 | Folldal | Innlandet | 1,260 km² |
| 73 | Bykle | Agder | 1,254 km² |
| 74 | Vågå | Innlandet | 1,252 km² |
| 75 | Åfjord | Trøndelag - Trööndelage | 1,251 km² |
| 76 | Vadsø | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1,233 km² |
| 77 | Sogndal | Vestland | 1,229 km² |
| 78 | Ringebu | Innlandet | 1,221 km² |
| 79 | Tydal | Trøndelag - Trööndelage | 1,217 km² |
| 80 | Elverum | Innlandet | 1,209 km² |
| 81 | Bindal | Nordland - Nordlánnda | 1,192 km² |
| 82 | Meråker | Trøndelag - Trööndelage | 1,188 km² |
| 83 | Beiarn | Nordland - Nordlánnda | 1,178 km² |
| 84 | Holtålen | Trøndelag - Trööndelage | 1,171 km² |
| 85 | Bygland | Agder | 1,150 km² |
| 86 | Gausdal | Innlandet | 1,146 km² |
| 87 | Fjord | Møre og Romsdal | 1,143 km² |
| 88 | Selbu | Trøndelag - Trööndelage | 1,140 km² |
| 89 | Valle | Agder | 1,130 km² |
| 90 | Ringsaker | Innlandet | 1,123 km² |
| 91 | Fauske - Fuossko | Nordland - Nordlánnda | 1,107 km² |
| 91 | Fyresdal | Telemark | 1,107 km² |
| 93 | Tolga | Innlandet | 1,097 km² |
| 94 | Grong | Trøndelag - Trööndelage | 1,095 km² |
| 95 | Nord-Fron | Innlandet | 1,092 km² |
| 96 | Berlevåg | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1,083 km² |
| 97 | Ål | Buskerud | 1,081 km² |
| 98 | Sør-Aurdal | Innlandet | 1,068 km² |
| 98 | Måsøy | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1,068 km² |
| 100 | Åmli | Agder | 1,058 km² |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | County | Area |
|---|---|---|---|
| 343 | Herøy (Nordland) | Nordland - Nordlánnda | 64.0 km² |
| 344 | Aukra | Møre og Romsdal | 61.0 km² |
| 344 | Nesodden | Akershus | 61.0 km² |
| 346 | Sula | Møre og Romsdal | 57.0 km² |
| 346 | Austrheim | Vestland | 57.0 km² |
| 348 | Rælingen | Akershus | 56.0 km² |
| 349 | Bokn | Rogaland | 45.0 km² |
| 350 | Giske | Møre og Romsdal | 40.0 km² |
| 351 | Randaberg | Rogaland | 24.0 km² |
| 352 | Værøy | Nordland - Nordlánnda | 19.0 km² |
| 353 | Træna | Nordland - Nordlánnda | 16.0 km² |
| 354 | Røst | Nordland - Nordlánnda | 10.0 km² |
| 355 | Fedje | Vestland | 9.0 km² |
| 356 | Kvitsøy | Rogaland | 6.0 km² |
| 356 | Utsira | Rogaland | 6.0 km² |
Regions compared
Total for each region.
- Innlandet49,384 km²
- Finnmark - Finnmárku - Finmarkku45,756 km²
- Trøndelag - Trööndelage39,491 km²
- Nordland - Nordlánnda35,757 km²
- Vestland31,964 km²
- Troms - Romsa - Tromssa25,168 km²
- Agder14,981 km²
- Møre og Romsdal13,839 km²
- Telemark13,832 km²
- Buskerud13,567 km²
- Rogaland8,570 km²
- Akershus5,472 km²
- Østfold3,729 km²
- Vestfold2,092 km²
- Oslo - Oslove426.0 km²
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Area”?
Guovdageaidnu - Kautokeino ranks first for “Area”, with 8,972 km².
What is the median for “Area”?
The median across the 357 ranked municipalities is 606.0 km².