Population
Elevation: ranking of municipalities
Elevation: Hemsedal comes top with 1,450 m and Vardø comes last with 0 m. The median across 357 municipalities is 180 m.
Podium and top 100
| # | Municipality | County | Elevation |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemsedal | Buskerud | 1,450 m |
| 2 | Lesja | Innlandet | 1,420 m |
| 3 | Vang | Innlandet | 1,320 m |
| 4 | Vinje | Telemark | 1,294 m |
| 5 | Bykle | Agder | 1,289 m |
| 6 | Årdal | Vestland | 1,260 m |
| 7 | Sunndal | Møre og Romsdal | 1,220 m |
| 8 | Tinn | Telemark | 1,186 m |
| 9 | Ulvik | Vestland | 1,180 m |
| 10 | Stryn | Vestland | 1,176 m |
| 11 | Skjåk | Innlandet | 1,160 m |
| 12 | Dovre | Innlandet | 1,140 m |
| 13 | Luster | Vestland | 1,116 m |
| 14 | Folldal | Innlandet | 1,080 m |
| 15 | Valle | Agder | 1,074 m |
| 16 | Modalen | Vestland | 1,050 m |
| 17 | Øystre Slidre | Innlandet | 1,040 m |
| 18 | Lyngen - Ivgu - Yykeä | Troms - Romsa - Tromssa | 986 m |
| 19 | Ål | Buskerud | 940 m |
| 20 | Grane | Nordland - Nordlánnda | 920 m |
| 21 | Vestre Slidre | Innlandet | 916 m |
| 22 | Os | Innlandet | 880 m |
| 23 | Kvinnherad | Vestland | 878 m |
| 24 | Ringebu | Innlandet | 864 m |
| 25 | Etnedal | Innlandet | 840 m |
| 26 | Gausdal | Innlandet | 820 m |
| 27 | Vestnes | Møre og Romsdal | 818 m |
| 28 | Meløy | Nordland - Nordlánnda | 800 m |
| 29 | Saltdal | Nordland - Nordlánnda | 773 m |
| 30 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | Troms - Romsa - Tromssa | 768 m |
| 31 | Tolga | Innlandet | 767 m |
| 32 | Masfjorden | Vestland | 758 m |
| 33 | Hjartdal | Telemark | 755 m |
| 33 | Tydal | Trøndelag - Trööndelage | 755 m |
| 35 | Gol | Buskerud | 740 m |
| 35 | Sel | Innlandet | 740 m |
| 37 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 730 m |
| 37 | Voss | Vestland | 730 m |
| 37 | Holtålen | Trøndelag - Trööndelage | 730 m |
| 40 | Sirdal | Agder | 723 m |
| 41 | Trysil | Innlandet | 700 m |
| 41 | Rendalen | Innlandet | 700 m |
| 43 | Rauma | Møre og Romsdal | 693 m |
| 44 | Vik | Vestland | 684 m |
| 45 | Midtre Gauldal | Trøndelag - Trööndelage | 680 m |
| 46 | Nore og Uvdal | Buskerud | 673 m |
| 47 | Engerdal | Innlandet | 663 m |
| 48 | Alstahaug | Nordland - Nordlánnda | 660 m |
| 48 | Høyanger | Vestland | 660 m |
| 48 | Bremanger | Vestland | 660 m |
| 51 | Tokke | Telemark | 657 m |
| 52 | Oppdal | Trøndelag - Trööndelage | 640 m |
| 52 | Røros - Rosse | Trøndelag - Trööndelage | 640 m |
| 54 | Hjelmeland | Rogaland | 639 m |
| 55 | Dielddanuorri - Tjeldsund | Troms - Romsa - Tromssa | 632 m |
| 56 | Loabák - Lavangen | Troms - Romsa - Tromssa | 630 m |
| 57 | Sør-Aurdal | Innlandet | 629 m |
| 58 | Lierne | Trøndelag - Trööndelage | 620 m |
| 59 | Askvoll | Vestland | 612 m |
| 60 | Krødsherad | Buskerud | 600 m |
| 61 | Åseral | Agder | 592 m |
| 62 | Lødingen | Nordland - Nordlánnda | 590 m |
| 63 | Moskenes | Nordland - Nordlánnda | 580 m |
| 63 | Meråker | Trøndelag - Trööndelage | 580 m |
| 65 | Surnadal | Møre og Romsdal | 570 m |
| 66 | Tynset | Innlandet | 567 m |
| 67 | Namsskogan | Trøndelag - Trööndelage | 560 m |
| 68 | Lund | Rogaland | 550 m |
| 69 | Aure | Møre og Romsdal | 540 m |
| 69 | Hol | Buskerud | 540 m |
| 71 | Balsfjord | Troms - Romsa - Tromssa | 537 m |
| 72 | Sauda | Rogaland | 528 m |
| 73 | Alvdal | Innlandet | 520 m |
| 73 | Nord-Aurdal | Innlandet | 520 m |
| 73 | Kvæfjord | Troms - Romsa - Tromssa | 520 m |
| 76 | Suldal | Rogaland | 519 m |
| 77 | Raarvihke - Røyrvik | Trøndelag - Trööndelage | 510 m |
| 78 | Søndre Land | Innlandet | 509 m |
| 79 | Beiarn | Nordland - Nordlánnda | 500 m |
| 79 | Samnanger | Vestland | 500 m |
| 79 | Gulen | Vestland | 500 m |
| 79 | Målselv | Troms - Romsa - Tromssa | 500 m |
| 83 | Hole | Buskerud | 493 m |
| 84 | Tysnes | Vestland | 462 m |
| 85 | Ringsaker | Innlandet | 461 m |
| 86 | Lurøy | Nordland - Nordlánnda | 460 m |
| 87 | Evenes - Evenássi | Nordland - Nordlánnda | 455 m |
| 88 | Fjaler | Vestland | 448 m |
| 89 | Etne | Vestland | 444 m |
| 90 | Aarborte - Hattfjelldal | Nordland - Nordlánnda | 440 m |
| 90 | Rødøy | Nordland - Nordlánnda | 440 m |
| 90 | Lom | Innlandet | 440 m |
| 90 | Østre Toten | Innlandet | 440 m |
| 90 | Fyresdal | Telemark | 440 m |
| 90 | Rennebu | Trøndelag - Trööndelage | 440 m |
| 96 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 437 m |
| 97 | Sula | Møre og Romsdal | 434 m |
| 98 | Kviteseid | Telemark | 422 m |
| 99 | Grong | Trøndelag - Trööndelage | 420 m |
| 100 | Fitjar | Vestland | 386 m |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | County | Elevation |
|---|---|---|---|
| 340 | Berlevåg | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1 m |
| 344 | Molde | Møre og Romsdal | 0 m |
| 344 | Vanylven | Møre og Romsdal | 0 m |
| 344 | Fjord | Møre og Romsdal | 0 m |
| 344 | Narvik | Nordland - Nordlánnda | 0 m |
| 344 | Fauske - Fuossko | Nordland - Nordlánnda | 0 m |
| 344 | Røst | Nordland - Nordlánnda | 0 m |
| 344 | Sortland - Suortá | Nordland - Nordlánnda | 0 m |
| 344 | Tromsø | Troms - Romsa - Tromssa | 0 m |
| 344 | Harstad - Hárstták | Troms - Romsa - Tromssa | 0 m |
| 344 | Gratangen - Rivtták | Troms - Romsa - Tromssa | 0 m |
| 344 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | Troms - Romsa - Tromssa | 0 m |
| 344 | Vadsø | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 0 m |
| 344 | Nordkapp | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 0 m |
| 344 | Vardø | Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 0 m |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Innlandet440 m
- Vestland300 m
- Buskerud254 m
- Troms - Romsa - Tromssa251 m
- Telemark205 m
- Agder184 m
- Nordland - Nordlánnda180 m
- Trøndelag - Trööndelage162 m
- Akershus159 m
- Rogaland84 m
- Møre og Romsdal80 m
- Østfold80 m
- Finnmark - Finnmárku - Finmarkku74 m
- Vestfold30 m
- Oslo - Oslove6 m
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Elevation”?
Hemsedal ranks first for “Elevation”, with 1,450 m.
What is the median for “Elevation”?
The median across the 357 ranked municipalities is 180 m.