NACE S
Annen tjenesteyting: rangering etter kommune
Annen tjenesteyting: 24 995 bedrifter, som tilsvarer 3,9 % av totalen i landet. Oslo - Oslove ligger på topp.
Rangering etter antall bedrifter
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | 4 309 | 4,3 % |
| 2 | Bergen | 1 283 | 4,4 % |
| 3 | Trondheim - Tråante | 885 | 4,3 % |
| 4 | Stavanger | 734 | 5,0 % |
| 5 | Drammen | 625 | 5,8 % |
| 6 | Kristiansand | 589 | 4,5 % |
| 7 | Bærum | 505 | 3,3 % |
| 8 | Lillestrøm | 490 | 5,0 % |
| 9 | Fredrikstad | 404 | 4,7 % |
| 10 | Sandnes | 384 | 4,8 % |
| 11 | Asker | 381 | 3,5 % |
| 12 | Tønsberg | 339 | 4,6 % |
| 13 | Tromsø | 303 | 3,8 % |
| 14 | Sandefjord | 298 | 4,0 % |
| 15 | Moss | 279 | 5,4 % |
| 16 | Sarpsborg | 274 | 5,1 % |
| 17 | Ålesund | 264 | 4,1 % |
| 18 | Nordre Follo | 260 | 4,2 % |
| 19 | Skien | 242 | 4,4 % |
| 20 | Arendal | 239 | 5,1 % |
| 21 | Bodø | 218 | 4,3 % |
| 22 | Indre Østfold | 218 | 4,0 % |
| 23 | Ullensaker | 208 | 4,5 % |
| 24 | Larvik | 201 | 3,5 % |
| 25 | Haugesund | 199 | 5,1 % |
| 26 | Ringerike | 182 | 4,7 % |
| 27 | Porsgrunn | 177 | 5,0 % |
| 28 | Lørenskog | 172 | 4,2 % |
| 29 | Hamar | 171 | 4,6 % |
| 30 | Øygarden | 163 | 4,7 % |
| 31 | Molde | 161 | 4,7 % |
| 32 | Karmøy | 154 | 4,0 % |
| 33 | Eidsvoll | 151 | 6,1 % |
| 34 | Gjøvik | 140 | 3,8 % |
| 35 | Lillehammer | 126 | 4,0 % |
| 36 | Halden | 123 | 4,0 % |
| 37 | Horten | 120 | 5,0 % |
| 38 | Holmestrand | 116 | 3,9 % |
| 39 | Alver | 113 | 3,9 % |
| 40 | Ringsaker | 112 | 2,9 % |
| 41 | Alta | 112 | 4,2 % |
| 42 | Grimstad | 109 | 4,3 % |
| 43 | Stjørdal | 109 | 4,3 % |
| 44 | Time | 107 | 5,0 % |
| 45 | Nes | 106 | 4,5 % |
| 46 | Færder | 106 | 3,7 % |
| 47 | Kongsberg | 105 | 3,7 % |
| 48 | Askøy | 103 | 4,5 % |
| 49 | Harstad - Hárstták | 97 | 3,9 % |
| 50 | Lier | 93 | 2,9 % |
Rangering etter næringens andel (mellomstore og store kommuner)
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Vadsø | 42 | 6,5 % |
| 2 | Eidsvoll | 151 | 6,1 % |
| 3 | Drammen | 625 | 5,8 % |
| 4 | Løten | 39 | 5,8 % |
| 5 | Sokndal | 21 | 5,7 % |
| 6 | Moss | 279 | 5,4 % |
| 7 | Vestre Toten | 65 | 5,2 % |
| 8 | Arendal | 239 | 5,1 % |
| 9 | Haugesund | 199 | 5,1 % |
| 10 | Hurdal | 20 | 5,1 % |
| 11 | Sørreisa | 16 | 5,1 % |
| 12 | Sarpsborg | 274 | 5,1 % |
| 13 | Time | 107 | 5,0 % |
| 14 | Porsgrunn | 177 | 5,0 % |
| 15 | Stavanger | 734 | 5,0 % |
| 16 | Lillestrøm | 490 | 5,0 % |
| 17 | Horten | 120 | 5,0 % |
| 18 | Sortland - Suortá | 61 | 5,0 % |
| 19 | Sauda | 24 | 4,8 % |
| 20 | Sandnes | 384 | 4,8 % |
| 21 | Fredrikstad | 404 | 4,7 % |
| 22 | Ringerike | 182 | 4,7 % |
| 23 | Øygarden | 163 | 4,7 % |
| 24 | Molde | 161 | 4,7 % |
| 25 | Tønsberg | 339 | 4,6 % |
| 26 | Eigersund | 69 | 4,6 % |
| 27 | Hamar | 171 | 4,6 % |
| 28 | Meløy | 31 | 4,5 % |
| 29 | Ullensaker | 208 | 4,5 % |
| 30 | Meråker | 14 | 4,5 % |
Andre næringer
Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitet, gass og dampVann, avløp og renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel og bilverkstederTransport og lagringOvernatting og serveringInformasjon og kommunikasjonFinansiering og forsikringEiendomsdriftFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjonUndervisningHelse- og sosialtjenesterKultur, underholdning og fritidHusholdninger med ansatteInternasjonale organisasjoner