NACE C
Industri: rangering etter kommune
Industri: 21 615 bedrifter, som tilsvarer 3,4 % av totalen i landet. Oslo - Oslove ligger på topp.
Rangering etter antall bedrifter
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | 1 483 | 1,5 % |
| 2 | Bergen | 710 | 2,4 % |
| 3 | Trondheim - Tråante | 552 | 2,7 % |
| 4 | Kristiansand | 429 | 3,3 % |
| 5 | Stavanger | 396 | 2,7 % |
| 6 | Fredrikstad | 358 | 4,2 % |
| 7 | Ålesund | 301 | 4,7 % |
| 8 | Sandefjord | 299 | 4,0 % |
| 9 | Bærum | 293 | 1,9 % |
| 10 | Asker | 292 | 2,7 % |
| 11 | Sandnes | 290 | 3,6 % |
| 12 | Drammen | 270 | 2,5 % |
| 13 | Lillestrøm | 261 | 2,6 % |
| 14 | Larvik | 247 | 4,3 % |
| 15 | Tromsø | 234 | 2,9 % |
| 16 | Karmøy | 211 | 5,5 % |
| 17 | Skien | 211 | 3,8 % |
| 18 | Indre Østfold | 202 | 3,7 % |
| 19 | Tønsberg | 202 | 2,8 % |
| 20 | Sarpsborg | 201 | 3,7 % |
| 21 | Arendal | 190 | 4,1 % |
| 22 | Ringsaker | 187 | 4,8 % |
| 23 | Øygarden | 169 | 4,8 % |
| 24 | Lindesnes | 166 | 5,4 % |
| 25 | Klepp | 161 | 6,9 % |
| 26 | Bodø | 160 | 3,2 % |
| 27 | Ringerike | 158 | 4,1 % |
| 28 | Moss | 155 | 3,0 % |
| 29 | Hå | 149 | 7,4 % |
| 30 | Porsgrunn | 148 | 4,2 % |
| 31 | Molde | 141 | 4,1 % |
| 32 | Halden | 133 | 4,3 % |
| 33 | Nordre Follo | 129 | 2,1 % |
| 34 | Holmestrand | 126 | 4,2 % |
| 35 | Sola | 123 | 4,2 % |
| 36 | Bjørnafjorden | 121 | 4,7 % |
| 37 | Haugesund | 118 | 3,0 % |
| 38 | Lier | 118 | 3,7 % |
| 39 | Kongsberg | 116 | 4,1 % |
| 40 | Gjøvik | 116 | 3,2 % |
| 41 | Alver | 113 | 3,9 % |
| 42 | Horten | 110 | 4,6 % |
| 43 | Askøy | 110 | 4,8 % |
| 44 | Færder | 109 | 3,8 % |
| 45 | Rana - Raane | 108 | 4,9 % |
| 46 | Orkland | 107 | 5,1 % |
| 47 | Stange | 106 | 5,6 % |
| 48 | Time | 105 | 4,9 % |
| 49 | Kragerø | 105 | 7,7 % |
| 50 | Kinn | 105 | 5,5 % |
Rangering etter næringens andel (mellomstore og store kommuner)
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Sande | 28 | 11,2 % |
| 2 | Aukra | 29 | 9,6 % |
| 3 | Haram | 71 | 9,1 % |
| 4 | Sula | 66 | 8,8 % |
| 5 | Vestnes | 77 | 8,6 % |
| 6 | Stranda | 46 | 7,9 % |
| 7 | Tokke | 34 | 7,8 % |
| 8 | Kragerø | 105 | 7,7 % |
| 9 | Sykkylven | 58 | 7,5 % |
| 10 | Hå | 149 | 7,4 % |
| 11 | Gjerstad | 24 | 7,2 % |
| 12 | Tvedestrand | 62 | 7,2 % |
| 13 | Hustadvika | 103 | 7,0 % |
| 14 | Klepp | 161 | 6,9 % |
| 15 | Øksnes | 40 | 6,9 % |
| 16 | Averøy | 46 | 6,8 % |
| 17 | Tysnes | 29 | 6,7 % |
| 18 | Ulstein | 59 | 6,7 % |
| 19 | Eidskog | 53 | 6,6 % |
| 20 | Farsund | 78 | 6,5 % |
| 21 | Sokndal | 24 | 6,5 % |
| 22 | Årdal | 24 | 6,5 % |
| 23 | Ullensvang | 104 | 6,4 % |
| 24 | Kvinnherad | 96 | 6,3 % |
| 25 | Sigdal | 47 | 6,3 % |
| 26 | Rakkestad | 82 | 6,3 % |
| 27 | Tingvoll | 27 | 6,3 % |
| 28 | Osterøy | 51 | 6,3 % |
| 29 | Siljan | 16 | 6,2 % |
| 30 | Hemnes | 29 | 6,2 % |
Andre næringer
Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningElektrisitet, gass og dampVann, avløp og renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel og bilverkstederTransport og lagringOvernatting og serveringInformasjon og kommunikasjonFinansiering og forsikringEiendomsdriftFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjonUndervisningHelse- og sosialtjenesterKultur, underholdning og fritidAnnen tjenesteytingHusholdninger med ansatteInternasjonale organisasjoner