NACE M
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting: rangering etter kommune
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting: 74 657 bedrifter, som tilsvarer 11,7 % av totalen i landet. Oslo - Oslove ligger på topp.
Rangering etter antall bedrifter
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | 17 586 | 17,6 % |
| 2 | Bergen | 4 200 | 14,5 % |
| 3 | Bærum | 3 108 | 20,4 % |
| 4 | Trondheim - Tråante | 2 932 | 14,2 % |
| 5 | Stavanger | 2 537 | 17,2 % |
| 6 | Asker | 2 036 | 18,5 % |
| 7 | Kristiansand | 1 681 | 12,9 % |
| 8 | Drammen | 1 382 | 12,9 % |
| 9 | Sandnes | 1 123 | 14,0 % |
| 10 | Lillestrøm | 1 118 | 11,3 % |
| 11 | Fredrikstad | 1 079 | 12,7 % |
| 12 | Tønsberg | 1 009 | 13,8 % |
| 13 | Nordre Follo | 982 | 15,8 % |
| 14 | Sandefjord | 902 | 12,1 % |
| 15 | Tromsø | 877 | 11,0 % |
| 16 | Ålesund | 827 | 12,9 % |
| 17 | Moss | 659 | 12,8 % |
| 18 | Skien | 590 | 10,8 % |
| 19 | Larvik | 576 | 10,1 % |
| 20 | Bodø | 529 | 10,5 % |
| 21 | Sarpsborg | 528 | 9,7 % |
| 22 | Arendal | 506 | 10,9 % |
| 23 | Sola | 469 | 15,9 % |
| 24 | Lørenskog | 467 | 11,5 % |
| 25 | Ullensaker | 454 | 9,9 % |
| 26 | Haugesund | 446 | 11,4 % |
| 27 | Hamar | 443 | 11,9 % |
| 28 | Indre Østfold | 437 | 8,0 % |
| 29 | Nesodden | 434 | 19,1 % |
| 30 | Porsgrunn | 430 | 12,2 % |
| 31 | Færder | 424 | 14,8 % |
| 32 | Lier | 395 | 12,5 % |
| 33 | Frogn | 383 | 18,2 % |
| 34 | Øygarden | 381 | 10,9 % |
| 35 | Karmøy | 372 | 9,6 % |
| 36 | Molde | 367 | 10,6 % |
| 37 | Ås | 347 | 14,6 % |
| 38 | Lillehammer | 333 | 10,7 % |
| 39 | Gjøvik | 329 | 9,0 % |
| 40 | Horten | 309 | 12,8 % |
| 41 | Ringerike | 300 | 7,8 % |
| 42 | Holmestrand | 300 | 10,1 % |
| 43 | Grimstad | 300 | 11,7 % |
| 44 | Kongsberg | 298 | 10,6 % |
| 45 | Vestby | 296 | 12,5 % |
| 46 | Lindesnes | 286 | 9,3 % |
| 47 | Ringsaker | 279 | 7,2 % |
| 48 | Bjørnafjorden | 278 | 10,8 % |
| 49 | Kristiansund | 273 | 11,9 % |
| 50 | Nittedal | 270 | 12,2 % |
Rangering etter næringens andel (mellomstore og store kommuner)
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bærum | 3 108 | 20,4 % |
| 2 | Nesodden | 434 | 19,1 % |
| 3 | Asker | 2 036 | 18,5 % |
| 4 | Frogn | 383 | 18,2 % |
| 5 | Oslo - Oslove | 17 586 | 17,6 % |
| 6 | Stavanger | 2 537 | 17,2 % |
| 7 | Sola | 469 | 15,9 % |
| 8 | Nordre Follo | 982 | 15,8 % |
| 9 | Færder | 424 | 14,8 % |
| 10 | Ulstein | 129 | 14,6 % |
| 11 | Ås | 347 | 14,6 % |
| 12 | Bergen | 4 200 | 14,5 % |
| 13 | Trondheim - Tråante | 2 932 | 14,2 % |
| 14 | Sandnes | 1 123 | 14,0 % |
| 15 | Tønsberg | 1 009 | 13,8 % |
| 16 | Rælingen | 204 | 13,3 % |
| 17 | Ålesund | 827 | 12,9 % |
| 18 | Kristiansand | 1 681 | 12,9 % |
| 19 | Drammen | 1 382 | 12,9 % |
| 20 | Stord | 217 | 12,8 % |
| 21 | Horten | 309 | 12,8 % |
| 22 | Moss | 659 | 12,8 % |
| 23 | Fredrikstad | 1 079 | 12,7 % |
| 24 | Vestby | 296 | 12,5 % |
| 25 | Lier | 395 | 12,5 % |
| 26 | Hvaler | 81 | 12,4 % |
| 27 | Nittedal | 270 | 12,2 % |
| 28 | Porsgrunn | 430 | 12,2 % |
| 29 | Sandefjord | 902 | 12,1 % |
| 30 | Kristiansund | 273 | 11,9 % |
Andre næringer
Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitet, gass og dampVann, avløp og renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel og bilverkstederTransport og lagringOvernatting og serveringInformasjon og kommunikasjonFinansiering og forsikringEiendomsdriftForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjonUndervisningHelse- og sosialtjenesterKultur, underholdning og fritidAnnen tjenesteytingHusholdninger med ansatteInternasjonale organisasjoner