NACE P
Undervisning: rangering etter kommune
Undervisning: 22 079 bedrifter, som tilsvarer 3,5 % av totalen i landet. Oslo - Oslove ligger på topp.
Rangering etter antall bedrifter
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | 4 005 | 4,0 % |
| 2 | Bergen | 1 152 | 4,0 % |
| 3 | Trondheim - Tråante | 837 | 4,0 % |
| 4 | Bærum | 702 | 4,6 % |
| 5 | Stavanger | 597 | 4,1 % |
| 6 | Kristiansand | 535 | 4,1 % |
| 7 | Asker | 483 | 4,4 % |
| 8 | Drammen | 388 | 3,6 % |
| 9 | Lillestrøm | 372 | 3,8 % |
| 10 | Tromsø | 351 | 4,4 % |
| 11 | Fredrikstad | 276 | 3,2 % |
| 12 | Tønsberg | 276 | 3,8 % |
| 13 | Sandefjord | 275 | 3,7 % |
| 14 | Nordre Follo | 274 | 4,4 % |
| 15 | Sandnes | 261 | 3,3 % |
| 16 | Skien | 225 | 4,1 % |
| 17 | Moss | 208 | 4,0 % |
| 18 | Bodø | 207 | 4,1 % |
| 19 | Sarpsborg | 201 | 3,7 % |
| 20 | Ålesund | 197 | 3,1 % |
| 21 | Larvik | 184 | 3,2 % |
| 22 | Lørenskog | 167 | 4,1 % |
| 23 | Arendal | 162 | 3,5 % |
| 24 | Færder | 158 | 5,5 % |
| 25 | Indre Østfold | 151 | 2,8 % |
| 26 | Ullensaker | 149 | 3,3 % |
| 27 | Hamar | 148 | 4,0 % |
| 28 | Øygarden | 147 | 4,2 % |
| 29 | Haugesund | 140 | 3,6 % |
| 30 | Nesodden | 138 | 6,1 % |
| 31 | Lillehammer | 138 | 4,4 % |
| 32 | Karmøy | 132 | 3,4 % |
| 33 | Porsgrunn | 124 | 3,5 % |
| 34 | Horten | 121 | 5,0 % |
| 35 | Molde | 116 | 3,4 % |
| 36 | Ringerike | 113 | 2,9 % |
| 37 | Ringsaker | 113 | 2,9 % |
| 38 | Askøy | 109 | 4,8 % |
| 39 | Nittedal | 108 | 4,9 % |
| 40 | Gjøvik | 108 | 3,0 % |
| 41 | Ås | 100 | 4,2 % |
| 42 | Lier | 98 | 3,1 % |
| 43 | Grimstad | 97 | 3,8 % |
| 44 | Sola | 96 | 3,3 % |
| 45 | Halden | 96 | 3,1 % |
| 46 | Sunnfjord | 95 | 3,2 % |
| 47 | Lindesnes | 92 | 3,0 % |
| 48 | Alver | 91 | 3,1 % |
| 49 | Harstad - Hárstták | 91 | 3,6 % |
| 50 | Vestby | 90 | 3,8 % |
Rangering etter næringens andel (mellomstore og store kommuner)
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Årdal | 23 | 6,2 % |
| 2 | Nesodden | 138 | 6,1 % |
| 3 | Kvæfjord | 15 | 5,9 % |
| 4 | Målselv | 43 | 5,9 % |
| 5 | Færder | 158 | 5,5 % |
| 6 | Dielddanuorri - Tjeldsund | 20 | 5,1 % |
| 7 | Sørreisa | 16 | 5,1 % |
| 8 | Horten | 121 | 5,0 % |
| 9 | Nittedal | 108 | 4,9 % |
| 10 | Askøy | 109 | 4,8 % |
| 11 | Hemsedal | 33 | 4,7 % |
| 12 | Vadsø | 30 | 4,6 % |
| 13 | Bærum | 702 | 4,6 % |
| 14 | Hole | 41 | 4,6 % |
| 15 | Hurdal | 18 | 4,6 % |
| 16 | Skjervøy | 14 | 4,5 % |
| 17 | Lillehammer | 138 | 4,4 % |
| 18 | Tromsø | 351 | 4,4 % |
| 19 | Nordre Follo | 274 | 4,4 % |
| 20 | Asker | 483 | 4,4 % |
| 21 | Rælingen | 67 | 4,4 % |
| 22 | Våler (Østfold) | 28 | 4,3 % |
| 23 | Meløy | 29 | 4,3 % |
| 24 | Ås | 100 | 4,2 % |
| 25 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 26 | 4,2 % |
| 26 | Øygarden | 147 | 4,2 % |
| 27 | Stange | 79 | 4,2 % |
| 28 | Frogn | 88 | 4,2 % |
| 29 | Volda | 50 | 4,1 % |
| 30 | Alstahaug | 35 | 4,1 % |
Andre næringer
Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitet, gass og dampVann, avløp og renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel og bilverkstederTransport og lagringOvernatting og serveringInformasjon og kommunikasjonFinansiering og forsikringEiendomsdriftFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjonHelse- og sosialtjenesterKultur, underholdning og fritidAnnen tjenesteytingHusholdninger med ansatteInternasjonale organisasjoner