NACE K
Finansiering og forsikring: rangering etter kommune
Finansiering og forsikring: 4 541 bedrifter, som tilsvarer 0,7 % av totalen i landet. Oslo - Oslove ligger på topp.
Rangering etter antall bedrifter
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | 1 413 | 1,4 % |
| 2 | Bergen | 308 | 1,1 % |
| 3 | Bærum | 251 | 1,6 % |
| 4 | Trondheim - Tråante | 183 | 0,9 % |
| 5 | Stavanger | 182 | 1,2 % |
| 6 | Drammen | 81 | 0,8 % |
| 7 | Asker | 80 | 0,7 % |
| 8 | Kristiansand | 79 | 0,6 % |
| 9 | Ålesund | 59 | 0,9 % |
| 10 | Tromsø | 58 | 0,7 % |
| 11 | Sandnes | 50 | 0,6 % |
| 12 | Sandefjord | 50 | 0,7 % |
| 13 | Lillestrøm | 47 | 0,5 % |
| 14 | Hamar | 42 | 1,1 % |
| 15 | Nordre Follo | 41 | 0,7 % |
| 16 | Tønsberg | 41 | 0,6 % |
| 17 | Bodø | 40 | 0,8 % |
| 18 | Gjøvik | 36 | 1,0 % |
| 19 | Arendal | 36 | 0,8 % |
| 20 | Fredrikstad | 31 | 0,4 % |
| 21 | Molde | 27 | 0,8 % |
| 22 | Skien | 26 | 0,5 % |
| 23 | Ullensaker | 24 | 0,5 % |
| 24 | Sola | 23 | 0,8 % |
| 25 | Moss | 23 | 0,4 % |
| 26 | Haugesund | 22 | 0,6 % |
| 27 | Sarpsborg | 21 | 0,4 % |
| 28 | Indre Østfold | 20 | 0,4 % |
| 29 | Lier | 20 | 0,6 % |
| 30 | Lillehammer | 20 | 0,6 % |
| 31 | Rana - Raane | 19 | 0,9 % |
| 32 | Nesodden | 19 | 0,8 % |
| 33 | Færder | 19 | 0,7 % |
| 34 | Steinkjer - Stïentje | 19 | 0,7 % |
| 35 | Porsgrunn | 18 | 0,5 % |
| 36 | Stjørdal | 18 | 0,7 % |
| 37 | Harstad - Hárstták | 18 | 0,7 % |
| 38 | Frogn | 17 | 0,8 % |
| 39 | Ringerike | 17 | 0,4 % |
| 40 | Larvik | 17 | 0,3 % |
| 41 | Sunnfjord | 16 | 0,5 % |
| 42 | Kristiansund | 15 | 0,7 % |
| 43 | Halden | 15 | 0,5 % |
| 44 | Lørenskog | 15 | 0,4 % |
| 45 | Kongsberg | 15 | 0,5 % |
| 46 | Øygarden | 15 | 0,4 % |
| 47 | Time | 14 | 0,7 % |
| 48 | Grimstad | 14 | 0,5 % |
| 49 | Bjørnafjorden | 14 | 0,5 % |
| 50 | Karmøy | 13 | 0,3 % |
Rangering etter næringens andel (mellomstore og store kommuner)
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bærum | 251 | 1,6 % |
| 2 | Oslo - Oslove | 1 413 | 1,4 % |
| 3 | Stavanger | 182 | 1,2 % |
| 4 | Haram | 9 | 1,2 % |
| 5 | Ulstein | 10 | 1,1 % |
| 6 | Hamar | 42 | 1,1 % |
| 7 | Årdal | 4 | 1,1 % |
| 8 | Bergen | 308 | 1,1 % |
| 9 | Kviteseid | 5 | 1,1 % |
| 10 | Lund | 4 | 1,0 % |
| 11 | Volda | 12 | 1,0 % |
| 12 | Gjøvik | 36 | 1,0 % |
| 13 | Ålesund | 59 | 0,9 % |
| 14 | Vanylven | 4 | 0,9 % |
| 15 | Trondheim - Tråante | 183 | 0,9 % |
| 16 | Hol | 8 | 0,9 % |
| 17 | Rana - Raane | 19 | 0,9 % |
| 18 | Nesodden | 19 | 0,8 % |
| 19 | Randaberg | 9 | 0,8 % |
| 20 | Grong | 3 | 0,8 % |
| 21 | Frogn | 17 | 0,8 % |
| 22 | Sande | 2 | 0,8 % |
| 23 | Bodø | 40 | 0,8 % |
| 24 | Molde | 27 | 0,8 % |
| 25 | Sola | 23 | 0,8 % |
| 26 | Sykkylven | 6 | 0,8 % |
| 27 | Arendal | 36 | 0,8 % |
| 28 | Gjesdal | 9 | 0,8 % |
| 29 | Stord | 13 | 0,8 % |
| 30 | Drammen | 81 | 0,8 % |
Andre næringer
Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitet, gass og dampVann, avløp og renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel og bilverkstederTransport og lagringOvernatting og serveringInformasjon og kommunikasjonEiendomsdriftFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjonUndervisningHelse- og sosialtjenesterKultur, underholdning og fritidAnnen tjenesteytingHusholdninger med ansatteInternasjonale organisasjoner