NACE L
Eiendomsdrift: rangering etter kommune
Eiendomsdrift: 69 587 bedrifter, som tilsvarer 10,9 % av totalen i landet. Oslo - Oslove ligger på topp.
Rangering etter antall bedrifter
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | 11 484 | 11,5 % |
| 2 | Bergen | 3 796 | 13,1 % |
| 3 | Trondheim - Tråante | 2 647 | 12,8 % |
| 4 | Kristiansand | 1 748 | 13,4 % |
| 5 | Stavanger | 1 664 | 11,3 % |
| 6 | Bærum | 1 439 | 9,4 % |
| 7 | Drammen | 1 178 | 11,0 % |
| 8 | Fredrikstad | 967 | 11,4 % |
| 9 | Tønsberg | 927 | 12,7 % |
| 10 | Asker | 901 | 8,2 % |
| 11 | Sandefjord | 895 | 12,0 % |
| 12 | Tromsø | 856 | 10,7 % |
| 13 | Sandnes | 848 | 10,6 % |
| 14 | Lillestrøm | 825 | 8,4 % |
| 15 | Ålesund | 806 | 12,6 % |
| 16 | Larvik | 730 | 12,8 % |
| 17 | Bodø | 704 | 13,9 % |
| 18 | Skien | 667 | 12,2 % |
| 19 | Indre Østfold | 621 | 11,4 % |
| 20 | Sarpsborg | 593 | 10,9 % |
| 21 | Haugesund | 583 | 14,9 % |
| 22 | Moss | 563 | 10,9 % |
| 23 | Ringerike | 556 | 14,5 % |
| 24 | Nordre Follo | 528 | 8,5 % |
| 25 | Arendal | 524 | 11,2 % |
| 26 | Gjøvik | 507 | 13,9 % |
| 27 | Porsgrunn | 488 | 13,8 % |
| 28 | Karmøy | 483 | 12,5 % |
| 29 | Molde | 480 | 13,9 % |
| 30 | Hamar | 467 | 12,5 % |
| 31 | Ringsaker | 419 | 10,8 % |
| 32 | Ullensaker | 384 | 8,4 % |
| 33 | Halden | 383 | 12,3 % |
| 34 | Øygarden | 362 | 10,4 % |
| 35 | Lindesnes | 354 | 11,5 % |
| 36 | Harstad - Hárstták | 347 | 13,9 % |
| 37 | Kristiansund | 345 | 15,1 % |
| 38 | Sola | 340 | 11,5 % |
| 39 | Alta | 338 | 12,6 % |
| 40 | Holmestrand | 337 | 11,3 % |
| 41 | Færder | 327 | 11,4 % |
| 42 | Grimstad | 326 | 12,8 % |
| 43 | Kongsberg | 321 | 11,4 % |
| 44 | Lier | 302 | 9,5 % |
| 45 | Lillehammer | 299 | 9,6 % |
| 46 | Øvre Eiker | 292 | 12,5 % |
| 47 | Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 292 | 16,0 % |
| 48 | Lørenskog | 288 | 7,1 % |
| 49 | Stjørdal | 286 | 11,2 % |
| 50 | Sunnfjord | 285 | 9,7 % |
Rangering etter næringens andel (mellomstore og store kommuner)
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Surnadal | 227 | 23,4 % |
| 2 | Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 292 | 16,0 % |
| 3 | Vågan | 229 | 15,6 % |
| 4 | Kristiansund | 345 | 15,1 % |
| 5 | Sortland - Suortá | 185 | 15,1 % |
| 6 | Kragerø | 205 | 15,0 % |
| 7 | Haugesund | 583 | 14,9 % |
| 8 | Ringerike | 556 | 14,5 % |
| 9 | Strand | 188 | 14,3 % |
| 10 | Austevoll | 114 | 14,1 % |
| 11 | Molde | 480 | 13,9 % |
| 12 | Bodø | 704 | 13,9 % |
| 13 | Gjøvik | 507 | 13,9 % |
| 14 | Harstad - Hárstták | 347 | 13,9 % |
| 15 | Stord | 234 | 13,8 % |
| 16 | Porsgrunn | 488 | 13,8 % |
| 17 | Hå | 278 | 13,8 % |
| 18 | Flekkefjord | 147 | 13,7 % |
| 19 | Hitra | 103 | 13,7 % |
| 20 | Evje og Hornnes | 87 | 13,6 % |
| 21 | Risør | 112 | 13,6 % |
| 22 | Narvik | 281 | 13,5 % |
| 23 | Hol | 123 | 13,5 % |
| 24 | Kristiansand | 1 748 | 13,4 % |
| 25 | Gol | 125 | 13,4 % |
| 26 | Bø | 46 | 13,3 % |
| 27 | Sula | 100 | 13,3 % |
| 28 | Frøya | 92 | 13,3 % |
| 29 | Fitjar | 50 | 13,2 % |
| 30 | Bergen | 3 796 | 13,1 % |
Andre næringer
Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitet, gass og dampVann, avløp og renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel og bilverkstederTransport og lagringOvernatting og serveringInformasjon og kommunikasjonFinansiering og forsikringFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjonUndervisningHelse- og sosialtjenesterKultur, underholdning og fritidAnnen tjenesteytingHusholdninger med ansatteInternasjonale organisasjoner