NACE Q
Helse- og sosialtjenester: rangering etter kommune
Helse- og sosialtjenester: 60 739 bedrifter, som tilsvarer 9,6 % av totalen i landet. Oslo - Oslove ligger på topp.
Rangering etter antall bedrifter
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | 10 077 | 10,1 % |
| 2 | Bergen | 3 302 | 11,4 % |
| 3 | Trondheim - Tråante | 2 322 | 11,2 % |
| 4 | Bærum | 1 698 | 11,1 % |
| 5 | Stavanger | 1 622 | 11,0 % |
| 6 | Kristiansand | 1 276 | 9,8 % |
| 7 | Asker | 1 207 | 11,0 % |
| 8 | Drammen | 1 157 | 10,8 % |
| 9 | Tromsø | 1 004 | 12,6 % |
| 10 | Fredrikstad | 979 | 11,5 % |
| 11 | Lillestrøm | 907 | 9,2 % |
| 12 | Tønsberg | 822 | 11,2 % |
| 13 | Ålesund | 731 | 11,4 % |
| 14 | Sandnes | 722 | 9,0 % |
| 15 | Sandefjord | 665 | 8,9 % |
| 16 | Nordre Follo | 664 | 10,7 % |
| 17 | Bodø | 633 | 12,5 % |
| 18 | Moss | 613 | 11,9 % |
| 19 | Skien | 601 | 11,0 % |
| 20 | Arendal | 573 | 12,3 % |
| 21 | Sarpsborg | 530 | 9,8 % |
| 22 | Lørenskog | 494 | 12,2 % |
| 23 | Haugesund | 480 | 12,3 % |
| 24 | Larvik | 475 | 8,3 % |
| 25 | Hamar | 456 | 12,2 % |
| 26 | Porsgrunn | 456 | 12,9 % |
| 27 | Gjøvik | 435 | 11,9 % |
| 28 | Indre Østfold | 400 | 7,3 % |
| 29 | Lillehammer | 400 | 12,8 % |
| 30 | Ullensaker | 398 | 8,7 % |
| 31 | Ringerike | 381 | 9,9 % |
| 32 | Molde | 378 | 11,0 % |
| 33 | Lier | 320 | 10,1 % |
| 34 | Færder | 318 | 11,1 % |
| 35 | Ringsaker | 317 | 8,2 % |
| 36 | Halden | 313 | 10,1 % |
| 37 | Kongsberg | 300 | 10,6 % |
| 38 | Harstad - Hárstták | 300 | 12,0 % |
| 39 | Karmøy | 278 | 7,2 % |
| 40 | Alta | 273 | 10,2 % |
| 41 | Nesodden | 266 | 11,7 % |
| 42 | Øygarden | 265 | 7,6 % |
| 43 | Sola | 262 | 8,9 % |
| 44 | Narvik | 262 | 12,6 % |
| 45 | Levanger - Levangke | 262 | 12,1 % |
| 46 | Elverum | 258 | 12,2 % |
| 47 | Sunnfjord | 252 | 8,5 % |
| 48 | Horten | 251 | 10,4 % |
| 49 | Askøy | 248 | 10,8 % |
| 50 | Lindesnes | 246 | 8,0 % |
Rangering etter næringens andel (mellomstore og store kommuner)
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvæfjord | 38 | 15,0 % |
| 2 | Hadsel | 108 | 14,5 % |
| 3 | Årdal | 51 | 13,7 % |
| 4 | Dielddanuorri - Tjeldsund | 52 | 13,2 % |
| 5 | Porsgrunn | 456 | 12,9 % |
| 6 | Lillehammer | 400 | 12,8 % |
| 7 | Bardu | 47 | 12,7 % |
| 8 | Hammerfest - Hámmerfeasta | 150 | 12,7 % |
| 9 | Tromsø | 1 004 | 12,6 % |
| 10 | Narvik | 262 | 12,6 % |
| 11 | Hábmer - Hamarøy | 42 | 12,6 % |
| 12 | Bodø | 633 | 12,5 % |
| 13 | Arendal | 573 | 12,3 % |
| 14 | Haugesund | 480 | 12,3 % |
| 15 | Hamar | 456 | 12,2 % |
| 16 | Lørenskog | 494 | 12,2 % |
| 17 | Elverum | 258 | 12,2 % |
| 18 | Levanger - Levangke | 262 | 12,1 % |
| 19 | Jevnaker | 72 | 12,0 % |
| 20 | Harstad - Hárstták | 300 | 12,0 % |
| 21 | Saltdal | 51 | 12,0 % |
| 22 | Gjøvik | 435 | 11,9 % |
| 23 | Senja | 209 | 11,9 % |
| 24 | Moss | 613 | 11,9 % |
| 25 | Nesodden | 266 | 11,7 % |
| 26 | Bremanger | 48 | 11,6 % |
| 27 | Fredrikstad | 979 | 11,5 % |
| 28 | Ålesund | 731 | 11,4 % |
| 29 | Bergen | 3 302 | 11,4 % |
| 30 | Leirfjord | 30 | 11,4 % |
Andre næringer
Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitet, gass og dampVann, avløp og renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel og bilverkstederTransport og lagringOvernatting og serveringInformasjon og kommunikasjonFinansiering og forsikringEiendomsdriftFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjonUndervisningKultur, underholdning og fritidAnnen tjenesteytingHusholdninger med ansatteInternasjonale organisasjoner