NACE J
Informasjon og kommunikasjon: rangering etter kommune
Informasjon og kommunikasjon: 30 201 bedrifter, som tilsvarer 4,7 % av totalen i landet. Oslo - Oslove ligger på topp.
Rangering etter antall bedrifter
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | 9 533 | 9,5 % |
| 2 | Bergen | 1 748 | 6,0 % |
| 3 | Trondheim - Tråante | 1 421 | 6,9 % |
| 4 | Bærum | 1 215 | 8,0 % |
| 5 | Stavanger | 827 | 5,6 % |
| 6 | Asker | 815 | 7,4 % |
| 7 | Kristiansand | 698 | 5,4 % |
| 8 | Drammen | 529 | 4,9 % |
| 9 | Lillestrøm | 478 | 4,9 % |
| 10 | Nordre Follo | 446 | 7,2 % |
| 11 | Tromsø | 411 | 5,2 % |
| 12 | Sandnes | 387 | 4,8 % |
| 13 | Sandefjord | 362 | 4,9 % |
| 14 | Tønsberg | 349 | 4,8 % |
| 15 | Fredrikstad | 337 | 4,0 % |
| 16 | Ålesund | 271 | 4,2 % |
| 17 | Moss | 228 | 4,4 % |
| 18 | Larvik | 226 | 4,0 % |
| 19 | Lørenskog | 213 | 5,3 % |
| 20 | Hamar | 202 | 5,4 % |
| 21 | Sarpsborg | 200 | 3,7 % |
| 22 | Bodø | 187 | 3,7 % |
| 23 | Ullensaker | 185 | 4,0 % |
| 24 | Skien | 185 | 3,4 % |
| 25 | Arendal | 181 | 3,9 % |
| 26 | Nesodden | 173 | 7,6 % |
| 27 | Lillehammer | 168 | 5,4 % |
| 28 | Indre Østfold | 164 | 3,0 % |
| 29 | Halden | 151 | 4,9 % |
| 30 | Horten | 149 | 6,2 % |
| 31 | Porsgrunn | 148 | 4,2 % |
| 32 | Haugesund | 147 | 3,8 % |
| 33 | Færder | 138 | 4,8 % |
| 34 | Øygarden | 134 | 3,8 % |
| 35 | Molde | 131 | 3,8 % |
| 36 | Ås | 127 | 5,4 % |
| 37 | Vestby | 126 | 5,3 % |
| 38 | Lier | 126 | 4,0 % |
| 39 | Kongsberg | 122 | 4,3 % |
| 40 | Sola | 121 | 4,1 % |
| 41 | Nittedal | 119 | 5,4 % |
| 42 | Gjøvik | 116 | 3,2 % |
| 43 | Frogn | 111 | 5,3 % |
| 44 | Karmøy | 109 | 2,8 % |
| 45 | Grimstad | 109 | 4,3 % |
| 46 | Ringerike | 107 | 2,8 % |
| 47 | Holmestrand | 105 | 3,5 % |
| 48 | Eidsvoll | 97 | 3,9 % |
| 49 | Rælingen | 93 | 6,0 % |
| 50 | Alta | 93 | 3,5 % |
Rangering etter næringens andel (mellomstore og store kommuner)
| # | Kommune | Bedrifter | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo - Oslove | 9 533 | 9,5 % |
| 2 | Bærum | 1 215 | 8,0 % |
| 3 | Nesodden | 173 | 7,6 % |
| 4 | Asker | 815 | 7,4 % |
| 5 | Nordre Follo | 446 | 7,2 % |
| 6 | Trondheim - Tråante | 1 421 | 6,9 % |
| 7 | Horten | 149 | 6,2 % |
| 8 | Rælingen | 93 | 6,0 % |
| 9 | Bergen | 1 748 | 6,0 % |
| 10 | Stavanger | 827 | 5,6 % |
| 11 | Hamar | 202 | 5,4 % |
| 12 | Lillehammer | 168 | 5,4 % |
| 13 | Kristiansand | 698 | 5,4 % |
| 14 | Nittedal | 119 | 5,4 % |
| 15 | Ås | 127 | 5,4 % |
| 16 | Vestby | 126 | 5,3 % |
| 17 | Frogn | 111 | 5,3 % |
| 18 | Lørenskog | 213 | 5,3 % |
| 19 | Tromsø | 411 | 5,2 % |
| 20 | Drammen | 529 | 4,9 % |
| 21 | Malvik | 53 | 4,9 % |
| 22 | Bardu | 18 | 4,9 % |
| 23 | Sandefjord | 362 | 4,9 % |
| 24 | Lillestrøm | 478 | 4,9 % |
| 25 | Halden | 151 | 4,9 % |
| 26 | Sandnes | 387 | 4,8 % |
| 27 | Færder | 138 | 4,8 % |
| 28 | Tønsberg | 349 | 4,8 % |
| 29 | Lunner | 41 | 4,5 % |
| 30 | Hareid | 19 | 4,4 % |
Andre næringer
Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitet, gass og dampVann, avløp og renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel og bilverkstederTransport og lagringOvernatting og serveringFinansiering og forsikringEiendomsdriftFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjonUndervisningHelse- og sosialtjenesterKultur, underholdning og fritidAnnen tjenesteytingHusholdninger med ansatteInternasjonale organisasjoner